Artikel empfehlen
| VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I |
Jahr | 2000=100 | 1996=100 | 1986=100 | 1976=100 | 1966=100 | 1958=100 |
|
Ø00 | 100,0 | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 | 478,3 |
Ø01 | 102,7 | 108,0 | 141,3 | 219,6 | 385,4 | 491,0 |
Ø02 | 104,5 | 109,9 | 143,8 | 223,5 | 392,3 | 499,9 |
Ø03 | 105,9 | 111,4 | 145,8 | 226,6 | 397,7 | 506,6 |
|
Jän. 04 | 106,6 | 112,1 | 146,7 | 228,0 | 400,2 | 509,9 |
Feb. 04 | 107,0 | 112,6 | 147, | 228,9 | 401,7 | 511,8 |
März 04 | 107,4 | 113,0 | 147,8 | 229,7 | 403,2 | 513,7 |
April 04 | 107,4 | 113,0 | 147,8 | 229,7 | 403,2 | 513,7 |
Mai 04 | 107,9* | 113,5* | 148,5* | 230,8* | 405,1* | 516,1* |
*) vorläufig Aktuelle Daten: Tel: 01/1544 |
Bild: © Marc Dietrich - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© JUNIA & JUNIA CS | Klienten-Info
Artikel empfehlen
| VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I |
Jahr | 2000=100 | 1996=100 | 1986=100 | 1976=100 | 1966=100 | 1958=100 |
|
Ø00 | 100,0 | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 | 478,3 |
Ø01 | 102,7 | 108,0 | 141,3 | 219,6 | 385,4 | 491,0 |
Ø02 | 104,5 | 109,9 | 143,8 | 223,5 | 392,3 | 499,9 |
Ø03 | 105,9 | 111,4 | 145,8 | 226,6 | 397,7 | 506,6 |
|
Jän. 04 | 106,6 | 112,1 | 146,7 | 228,0 | 400,2 | 509,9 |
Feb. 04 | 107,0 | 112,6 | 147, | 228,9 | 401,7 | 511,8 |
März 04 | 107,4 | 113,0 | 147,8 | 229,7 | 403,2 | 513,7 |
April 04 | 107,4 | 113,0 | 147,8 | 229,7 | 403,2 | 513,7 |
Mai 04 | 107,9* | 113,5* | 148,5* | 230,8* | 405,1* | 516,1* |
*) vorläufig Aktuelle Daten: Tel: 01/1544 |
Bild: © Marc Dietrich - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© JUNIA & JUNIA CS | Klienten-Info